Työvalmennuksen nykytila ja kehittämistarpeet
Takaisin hankelistaan| Hallinnoiva yksikkö | Tutkimus- ja kehittämisyksikkö |
|---|---|
| Toimintaohjelma | Sosiaalisen ja työstä syrjäytymisen ehkäisy |
| Hankkeen nimi | Työvalmennuksen nykytila ja kehittämistarpeet |
| Project Name | Present state and need for development of job coach services |
| Alkamisvuosi | 2009 |
| Päättymisvuosi | 2012 |
| Hanketyyppi | Tutkimus |
| Hankkeen tila | Meneillään |
| Vastuuhenkilö | Kristiina Härkäpää |
| Muu työryhmä | Jaakko Harkko |
| Rahoittajat | Kansaneläkelaitos (Kela), Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) |
| Tausta | Ammatillinen kuntoutus kohdistuu yleensä henkilöihin, joiden riski syrjäytyä työmarkkinoilta – joko työkyvyttömyyseläkkeelle tai pitkäaikaistyöttömyyteen – on sairauden tai vajaakuntoisuuden takia tavallista suurempi. Yhden ammatillisen kuntoutuksen toimenpidekokonaisuuden muodostaa työhönvalmennus, joka sisältyy sekä Kelan että työ- ja elinkeinohallinnon palveluvalikoimaan. Vuosittain em. tahojen järjestämään työhönvalmennukseen osallistuu noin 1500–2000 kuntoutujaa. Työhönvalmennuksen työllisyysvaikutukset ovat tutkimusten mukaan olleet sangen vaatimattomia. |
| Tavoite | Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on selvittää työhönvalmennuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita Suomessa, erityisesti työhönvalmennuspalveluiden 1. määrää, laatua ja sisältöä (asiakkaat ja palvelun tuottajat, toimeenpanon muodot, toiminnan sisältö, palveluihin ohjautuminen) 2. asiakkaistoa (asiakaskunnan rakenne, sosiodemografiset tiedot, diagnoosit, työttömyyden kesto, palvelujen käyttö, palvelun tarkoituksenmukaisuus) 3. työllistymistuloksia ja palveluun osallistumisen hyötyjä, 4. palvelun tuottajien ja asiakkaiden käsityksiä palvelujen kehittämistarpeista ja 5. työhönvalmennustoimintaan osallistuneiden työnantajien käsityksiä toiminnasta. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi selvittää työllistyvän asiakkaan ja palvelun tuottajan näkökulmasta, mitkä tekijät edistävät tai estävät avoimille työmarkkinoille sijoittumista sekä erityisesti palvelun tuottajien näkemyksiä pitkäjänteisen työpaikkayhteistyön toteuttamisen haasteista. |
| Menetelmät/aineisto/toteutus | Tutkimusaineistot koostuvat rekisteritiedoista, työhönvalmennukseen osallistuneille suunnatusta lomakekyselystä ja syventävistä haastatteluista, työhönvalmennusta toteuttaville palveluntuottajille tehdystä lomakekyselystä sekä työnantajahaastatteluista. Rekisteritiedot koskevat noin 3000 Kelan ja TEMin työhönvalmennukseen vuosina 2007–2010 osallistunutta kuntoutujaa, joiden palvelujen käyttöä ja mm. työssäoloa selvitetään sekä ennen että jälkeen työhönvalmennusjakson. Kuntoutujien lomakekyselyssä, joka kohdistetaan em. henkilöille, selvitetään mm. kokemuksia työhönvalmennuksesta, sen koettuja hyötyjä, työllisyystilannetta, käsityksiä työllistymistä edistävistä tai estävistä tekijöistä, työllistymiseen tai muuhun elämään liittyviä yksilökohtaisia tavoitteita ja motivaatiotekijöitä, palvelujen käyttöä ja tuen tarvetta sekä arvioita palvelun kehittämistarpeista. Osa kyselyn saaneista kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun, jonka tavoitteena on syventää tietoa asiakkaiden kokemuksista työhönvalmennuksesta ja sen merkityksestä omassa elämäntilanteessa. Palvelutuottajien lomakekyselyssä selvitetään mm. työhönvalmennuksen toimeenpanoa ja sisältöä, asiakaskuntaa, työnantajayhteistyön muotoja, avoimille työmarkkinoille työllistymistä edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä arvioita palvelun kehittämistarpeista. Palveluntuottajien lisäksi kerätään tietoa työhönvalmennustoiminnasta työnantajien näkökulmasta sekä aikaisempien aineistojen että muutamien keskeisten työnantajien haastattelujen muodossa. Haastattelussa selvitetään työhönvalmennusta koskevia myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia sekä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi työnantajanäkökulmasta. |
| Tulokset | Tutkimuksen tulokset raportoidaan vuonna 2011. |
| Avainsanat | työhönvalmennus, mielenterveyskuntoutujat, vajaakuntoiset työnhakijat, työllistyminen |
| Keywords | job training, persons with mental health problems, persons with disabilities, job seeking, employment |





