Maahanmuuttajat kuntoutuspalvelujen asiakkaina
Takaisin hankelistaan| Hallinnoiva yksikkö | Tutkimus- ja kehittämisyksikkö |
|---|---|
| Toimintaohjelma | Sosiaalisen ja työstä syrjäytymisen ehkäisy |
| Hankkeen nimi | Maahanmuuttajat kuntoutuspalvelujen asiakkaina |
| Project Name | Immigrants as clients in the Finnish rehabilitation services |
| Alkamisvuosi | 2009 |
| Päättymisvuosi | 2012 |
| Hanketyyppi | Tutkimus |
| Hankkeen tila | Meneillään |
| Vastuuhenkilö | Kristiina Härkäpää |
| Muu työryhmä | Ulla Buchert, Mirkka Vuorento |
| Rahoittajat | Kansaneläkelaitos (Kela) |
| Tausta | Maahanmuuttajien määrä ja osuus väestöstä on kasvanut Suomessa nopeasti viime vuosina. Kun vuonna 1990 Suomessa asui vakituisesti vain 26 000 ulkomaan kansalaista, oli heitä vuoden 2009 lopussa jo vajaa 156 000 eli noin 2,9 prosenttia väestöstä. Vieraskielisiä oli yli 207 000 eli noin 3,9 prosenttia väestöstä. Vaikka Suomessa asuu edelleen maahanmuuttajia kansainvälisesti katsoen vähän, asettaa maahanmuuttajien määrän kasvu uudenlaisia haasteita myös suomalaisille kuntoutuspalveluille. Maahanmuuttajien kuntoutuspalvelujen asiakkuuteen liittyviä kysymyksiä on kuitenkin tutkittu vasta hyvin vähän. |
| Tavoite | Tutkimuksessa selvitetään kotoutumisvaiheen ohittaneiden työikäisten maahanmuuttajien kuntoutustarvetta ja olemassa olevien kuntoutuspalvelujen toimivuutta maahanmuuttajien kohdalla. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: millaisia kuntoutuksen tarpeeseen johtavia ongelmia maahanmuuttajataustaisilla asiakkailla on, missä määrin eri tahojen tai toimijoiden maahanmuuttaja-asiakkailla esiintyy kuntoutustarvetta, millaisia kuntoutustarpeen tunnistamiseen, kuntoutukseen ohjaamiseen, kuntoutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä ongelmia palveluissa ja palvelujärjestelmässä esiintyy sekä millaisia ovat suunnittelun ja toteutuksen onnistuneet ratkaisut. |
| Menetelmät/aineisto/toteutus | Tutkimus koostuu kolmesta osatutkimuksesta: teemahaastattelu-, rekisteri- sekä puhelinhaastattelututkimuksesta. Teemahaastattelututkimus: Tutkimuksessa selvitetään maahanmuuttajien ammatilliseen kuntoutukseen ja mielenterveyskuntoutukseen osallistumiseen ja niistä hyötymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen aineisto koostuu (n=95) Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella tehdyistä sosiaali- ja terveyspalveluiden, työ- ja elinkeinotoimistoiden, työvoiman palvelukeskusten, järjestöjen sekä Kansaneläkelaitoksen johtajien ja työntekijöiden teemahaastatteluista. Haastatelluilla on pitkä kokemus maahanmuuttajien kanssa tehtävästä asiakastyöstä, ja osa haastateltavista on itse maahanmuuttajataustaisia. Tutkimusmenetelmänä on sisällönanalyysi. Rekisteriaineistotutkimus: Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin Kelasta kuntoutusta hakeneiden henkilöiden joukossa on maahanmuuttajataustan omaavia henkilöitä, millaista kuntoutusta he ovat hakeneet ja millaisia päätöksiä he ovat hakemuksiinsa saaneet taustaltaan suomalaisiin hakijoihin verrattuna. Tutkimuksen aineisto koostuu vuosina 2007-2009 Kelasta kuntoutusta hakeneiden ja saaneiden rekisteritiedoista, joihin on yhdistetty maahanmuuttotaustan selvittämiseksi Tilastokeskuksen väestörekisteritiedot henkilöiden kansalaisuudesta, äidinkielestä ja synnyinmaasta. Aineiston analysoinnissa käytetään tilastollisia tutkimusmenetelmiä. Puhelinhaastattelututkimus: Tutkimuksessa selvitetään kuntoutuslaitosten edustajien kokemuksia maahanmuuttajataustan omaavista asiakkaista ja kuntoutuksen järjestämisestä heille. Tutkimuksen aineisto kerätään haastattelemalla kuntoutuslaitosten edustajia puhelimitse puolistrukturoitujen lomakkeiden avulla. Aineistosta tehdään lyhyt sisällöllinen yhteenveto tutkimusraporttiin. |
| Tulokset | Kaikkien osatutkimusten tulokset kokoava tutkimusraportti julkaistaan vuoden 2012 aikana. |
| Avainsanat | maahanmuuttajat, kuntoutus, kuntoutuspalvelut, ammatillinen kuntoutus, mielenterveyskuntoutus |
| Keywords | immigrants, rehabilitation, rehabilitation services, vocational rehabilitation, mental health rehabilitation |





