Psykoterapeutit Suomessa
Takaisin hankelistaan| Hallinnoiva yksikkö | Tutkimus- ja kehittämisyksikkö |
|---|---|
| Toimintaohjelma | Sosiaalisen ja työstä syrjäytymisen ehkäisy |
| Hankkeen nimi | Psykoterapeutit Suomessa |
| Project Name | Psychotherapists in Finland |
| Alkamisvuosi | 2009 |
| Päättymisvuosi | 2011 |
| Hanketyyppi | Tutkimus |
| Hankkeen tila | Päättynyt |
| Vastuuhenkilö | Ilona Autti-Rämö (Kela) |
| Vastuuhenkilö Kuntoutussäätiössä | Mika Ala-Kauhaluoma |
| Muu työryhmä | Jukka Valkonen, Mikko Henriksson |
| Rahoittajat | Kansaneläkelaitos (Kela) |
| Tausta | Mielenterveyden häiriöt ovat nousseet merkittäväksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi. Psykoterapia on keskeinen mielenterveyden häiriöiden hoito- ja kuntoutusmuoto. Tiedon saaminen Suomessa tuotetuista psykoterapiapalveluista on vaikeaa pirstaleisen palvelujärjestelmän ja hajautuneen koulutuksen vuoksi. Kuntoutuspsykoterapia siirtyi vuoden 2011 alusta Kansaneläkelaitoksen järjestämisvelvollisuuden piiriin. |
| Tavoite | Kansaneläkelaitoksen ja Kuntoutussäätiön Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tekemässä selvityksessä tarkastellaan Suomessa toimivia psykoterapeutteja, heidän tuottamiaan psykoterapiapalveluita ja palveluiden järjestämistä. |
| Menetelmät/aineisto/toteutus | Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus oli keväällä 2009 Valviran ammattinimikerekisterissä 4909 henkilöllä. Heille lähetettiin kysely syksyllä 2009, vastausprosentti oli 65. Neljäsosa vastanneista ilmoitti, ettei tuota psykoterapiapalveluita. Selvitys perustuu aktiivisten vastauksiin (N=2366). Heistä 78 % oli naisia ja vastaajien ikä oli keskimäärin 53 vuotta. |
| Tulokset | Selvityksen perusteella psykoterapiapalvelut eivät jakaudu tasaisesti eri puolilla maata. Kyselyyn vastanneista suurin osa tuotti psykoterapiapalveluita ammatinharjoittajana. Pääpaino tuotetuissa palveluissa on pitkäkestoisissa terapioissa. Puolella kyselyyn vastanneista oli ollut kyselyä edeltävänä vuonna terapiansa ainakin osittain itse kustantaneita asiakkaita. Vajaa kolmannes vastaajista piti asiakkaidensa saamaa ohjausta terapiamuodon ja terapeutin valintaan riittävänä. |
| Avainsanat | psykoterapia, psykoterapeutit, mielenterveyskuntoutus |
| Keywords | psychotherapy, psychotherapists, mental health rehabilitation |
| Julkaisut | Valkonen J, Henriksson M, Tuulio-Henriksson A, Autti-Rämö I (2011) Eri sektorit psykoterapiapalvelujen tuottajina. Kuntoutus 3, 5 - 11. Valkonen J, Henriksson M, Tuulio-Henriksson A, Autti-Rämö I (2011) Psykoterapeutit Suomessa - Psykoterapiapalvelut ja niiden järjestäminen. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 74, Kelan tutkimusosasto, Tampereen yliopistopaino Oy, Tampere. Saatavissa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/26519. |





